5月上旬流通领域重要生产资料价格:28种产品上涨
18-05-14 17:18
来源:中国新闻网 编辑:赵惠(实习)
原标题:5月上旬流通领域重要生产资料价格:28种产品上涨
资料图:煤炭。中新社记者 韦亮 摄
中新网5月14日电 据国家统计局网站消息,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年5月上旬与4月下旬相比,28种产品价格上涨,14种下降,8种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年5月1日—10日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4092.7 | 147.2 | 3.7 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4268.4 | 147.2 | 3.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4402.9 | 71.0 | 1.6 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4266.5 | 64.6 | 1.5 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5246.4 | 10.7 | 0.2 |
角钢(5#) | 吨 | 4302.1 | -2.6 | -0.1 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 50894.6 | -895.0 | -1.7 |
铝锭(A00) | 吨 | 14499.4 | -31.2 | -0.2 |
铅锭(1#) | 吨 | 18765.7 | 301.7 | 1.6 |
锌锭(0#) | 吨 | 23953.1 | -624.1 | -2.5 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 259.3 | -25.7 | -9.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1003.3 | -4.5 | -0.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2973.0 | 45.5 | 1.6 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6216.4 | 33.4 | 0.5 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 10885.0 | 464.0 | 4.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9744.8 | 169.4 | 1.8 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9334.2 | 306.2 | 3.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6947.6 | 195.9 | 2.9 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12631.4 | 61.4 | 0.5 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9782.1 | 62.1 | 0.6 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3545.9 | 214.6 | 6.4 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4100.8 | 144.0 | 3.6 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 7987.3 | 87.5 | 1.1 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 7459.0 | 49.7 | 0.7 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6430.5 | 132.4 | 2.1 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7225.7 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1197.6 | -71.4 | -5.6 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 470.0 | 2.0 | 0.4 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 520.0 | 2.0 | 0.4 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 570.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 610.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1180.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1666.8 | 55.5 | 3.4 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 404.9 | 4.0 | 1.0 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 434.8 | 4.1 | 1.0 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1646.2 | -55.5 | -3.3 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4325.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2460.7 | -2.5 | -0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1780.8 | -20.6 | -1.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15459.7 | 6.1 | 0.0 |
生猪(外三元) | 千克 | 9.9 | -0.2 | -2.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3870.5 | -66.8 | -1.7 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3130.7 | -53.1 | -1.7 |
花生(油料花生米) | 吨 | 5890.5 | 23.8 | 0.4 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2041.1 | 19.6 | 1.0 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2560.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 24782.1 | 469.6 | 1.9 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6186.4 | -32.6 | -0.5 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4544.6 | 218.6 | 5.1 |
注:上期为2018年4月21日—30日。 |
相关新闻
- 2018-05-135月12日,各地举行主题活动 一起行动起来 科学防灾减灾
- 2018-05-125月12日 512分钟超长直播带你看汶川地震灾区十年巨变
- 2018-05-111万元可变千万元?传销组织7个月吸金2.5亿被摧毁
- 2018-05-112018土壤健康与可持续发展国际研讨会5月底在京举行